Server Time:
Contentbox headline
Highscores on Revolution Server
Choose a Category
Rank Nome Level Vocation Fishing
1 Rp Tester 1000 Paladin 10
2 Mage Tester 1000 Druid 10
3 Ek Tester 1000 Knight 10
4 Souza Is Back 60156 Royal Paladin 10
5 Calvo Careca 80229 Druid 10
6 Kvaratskhelia 93881 Paladin 10
7 Galinha Eu Galo Voce 96243 Knight 10
8 Luukz Attack 1000 Knight 10
9 Magezin 52282 Elder Druid 10
10 Lord Voldemort 91920 Sorcerer 10
11 Shadow 44559 Druid 10
12 Diguinho 9916 Paladin 10
13 Light 40040 Paladin 10
14 Druid 76395 Druid 10
15 Paladin 79981 Paladin 10
16 Daenerys Only 30760 Royal Paladin 10
17 Suigetsu Only 68755 Druid 10
18 Titan 81972 Master Sorcerer 10
19 Dynquedo 62737 Paladin 10
20 Pilekinho 39725 Paladin 10
21 Sir Noiado 59225 Druid 10
22 Rocks Xebec 95954 Elder Druid 10
23 Trafalgar Law 75884 Paladin 10
24 Pai 89741 Druid 10
25 Macumba Man 91982 Paladin 10
26 Pimentinha 1000 Paladin 10
27 Darkness Healer 97264 Elder Druid 10
28 Darkness Archer 66958 Royal Paladin 10
29 Hell Mage 42383 Master Sorcerer 10
30 Viviane 1000 Knight 10
31 Mathias Alfa 69632 Royal Paladin 10
32 Caliburn 49993 Paladin 10
33 Mc Luuky 70301 Master Sorcerer 10
34 Lord Crowley 91120 Sorcerer 10
35 Amigo Do Crowley 38291 Paladin 10
36 Comituacoroa 91326 Elder Druid 10
37 Comituaveia 31859 Druid 10
38 Gameplay Advanced 99354 Royal Paladin 10
39 Ulquiorra Schiffer 84998 Master Sorcerer 10
40 Ki Na Bru To 98629 Knight 10
41 Pitbull Enraivado 1000 Druid 10
42 Psycho Advanced 95381 Elite Knight 10
43 Sigma Pally 17005 Paladin 10
44 Sigma Druid 17594 Druid 10
45 Blastoise 75849 Knight 10
46 Copyrigth 77768 Druid 10
47 Lucas Silva 60231 Royal Paladin 10
48 Renuzit 99347 Elder Druid 10
49 Master Prince 1000 Sorcerer 10
50 Kassio On Revo 27802 Paladin 10
51 Nao Sei 97685 Royal Paladin 10
52 Rarf 86333 Paladin 10
53 Miguel Garza 53443 Elite Knight 10
54 Adela Garza 76492 Paladin 10
55 Shivas 100000 Paladin 10
56 Lacoste 8960 Sorcerer 10
57 Mage Electra 82484 Elder Druid 10
58 Bagulhao 51684 Druid 10
59 Draken Bolt 1000 Druid 10
60 Mineiro 1000 Sorcerer 10
61 Gringo 84811 Sorcerer 10
62 Qlq Manito 100000 Paladin 10
63 El Coge Perras 44230 Paladin 10
64 Tanquesito 37936 Knight 10
65 Deadly 14357 Paladin 10
66 Terrorist 91395 Sorcerer 10
67 Strong 87138 Knight 10
68 Arrowbada 68780 Paladin 10
69 Yakuza 98202 Druid 10
70 Minerador 1000 Knight 10
71 Flagante 51619 Druid 10
72 Dexter 50879 Paladin 10
73 Ms Minerio 1000 Knight 10
74 Cuca Beludinho 96410 Paladin 10
75 Headshot 82616 Paladin 10
76 Ms Left Hook 56647 Sorcerer 10
77 Binance Guy 13001 Knight 10
78 Proxeneta 1000 Paladin 10
79 Erviinha 39252 Sorcerer 10
80 Loki Kiu 81241 Royal Paladin 10
81 Mister Kiu 73602 Elite Knight 10
82 Belial Kiu 87570 Sorcerer 10
83 Ragnar Kiu 65996 Elder Druid 10
84 Devil Overhack 53034 Sorcerer 10
85 Dark Overhack 1000 Paladin 10
86 Knightwalker 76954 Knight 10
87 Pallywalker 96628 Paladin 10
88 Druidwalker 1000 Druid 10
89 Magewalker 84965 Sorcerer 10
90 Khemia 72416 Sorcerer 10
91 Manninha 96830 Paladin 10
92 Mael 35116 Knight 10
93 El Sicario 85680 Paladin 10
94 El Tortas 95751 Knight 10
95 Mc Love 1000 Druid 10
96 Tu Chera 59770 Druid 10
97 Boltz 46213 Paladin 10
98 Sabonis 18646 Paladin 10
99 Castiel 99916 Paladin 10
100 Chalino 4999 Druid 10
101 Corona Virus 4999 Paladin 10
102 Yorki 15264 Knight 10
103 Ervant 1000 Knight 10
104 Qazan 1000 Knight 10
105 Wilem 1000 Knight 10
106 Taiwen 1000 Knight 10
107 Bichota 81851 Druid 10
108 Miru 22445 Paladin 10
109 Devops 45766 Paladin 10
110 Berga 31820 Knight 10
111 Eminem 1000 Druid 10
112 Tripida 57251 Sorcerer 10
113 Kokoriko 35161 Paladin 10
114 Emilindo 1000 Druid 10
115 Black Mystic 24871 Druid 10
116 Monzk 35913 Druid 10
117 Anzok 45878 Paladin 10
118 Thormenthus 1000 Sorcerer 10
119 Grande Mestre 1000 Knight 10
120 Grande Matrix 34521 Paladin 10
121 Filders 50931 Paladin 10
122 Trip 86198 Druid 10
123 Trembolona 79583 Sorcerer 10
124 Psycho Pala 14269 Paladin 10
125 Pueralooko 73984 Knight 10
126 Pueramaster 70876 Paladin 10
127 Pueranamoita 26622 Sorcerer 10
128 Malaquias Tombador 32057 Paladin 10
129 Forton 19400 Paladin 10
130 Mushroom 75733 Druid 10
131 Laroye 100001 Druid 10
132 Maker De Aluguel 71710 Master Sorcerer 10
133 Neutrin Sinistro 1000 Druid 10
134 Oboss 99916 Paladin 10
135 Sir Cartel 1000 Paladin 10
136 Armoutz 97629 Royal Paladin 10
137 Sirius 75773 Paladin 10
138 Elite Knight 35077 Knight 10
139 Leeno Alcin 80661 Paladin 10
140 Lesiu 1000 Druid 10
141 Mitzora 42163 Paladin 10
142 Drax 50613 Knight 10
143 Flawless Hawk 12527 Druid 10
144 Flawless Archer 99493 Paladin 10
145 Ignite 1000 Sorcerer 10
146 Pren 1000 Paladin 10
147 Rock Lee 89612 Paladin 10
148 Slayer Soul 23237 Paladin 10
149 Clt Cansado 98348 Paladin 10
150 Clt Exausto 56757 Sorcerer 10
151 Clt Brasileiro 1000 Knight 10
152 Clt Desanimado 91547 Sorcerer 10
153 Steve Aoki 96596 Elder Druid 10
154 Boris Brejcha 77664 Royal Paladin 10
155 Itachi Uchiha 74705 Sorcerer 10
156 Aosmin 37605 Mystic Paladin 10
157 Old Mage Owneed 46962 Druid 10
158 Zezinho Emperador 82941 Druid 10
159 Sirius Revolution 74886 Royal Paladin 10
160 Wmaker Money 32465 Paladin 10
161 Wmbker Money 83670 Paladin 10
162 Wmcker Money 1000 Paladin 10
163 Britney Spears 80406 Paladin 10
164 Hardcore 80430 Paladin 10
165 Xibiu Liso 1000 Sorcerer 10
166 Harry Pojeb 67930 Druid 10
167 Rpssl 97654 Paladin 10
168 Chuck Norris 90912 Paladin 10
169 Major 44679 Paladin 10
170 Majorx 88186 Sorcerer 10
171 Asterix 50210 Druid 10
172 Major Xx 71612 Knight 10
173 Pula Botando 68655 Paladin 10
174 Hazzard Atomic 100001 Paladin 10
175 Socafofo 5000 Paladin 10
176 Revoltado 74179 Paladin 10
177 Veigh 60897 Paladin 10
178 Gusion 1000 Druid 10
179 Maxis Aquash 1000 Paladin 10
180 Landene Phenwina 74131 Druid 10
181 Yuriondu Khur 1000 Knight 10
182 Mcqueen 1000 Paladin 10
183 Dante 99443 Druid 10
184 Patryk Ed 5000 Druid 10
185 Ultras 88118 Paladin 10
186 As Koi 54095 Paladin 10
187 Zloto 1000 Druid 10
188 Genghis Khan 76892 Paladin 10
189 Lorde Albu 1000 Paladin 10
190 Nine Fingers 49217 Druid 10
191 Bald Minister 67520 Paladin 10
192 Luciana 91114 Paladin 10
193 Meu Cuzim 78390 Druid 10
194 Invel 71001 Knight 10
195 Blanco 74687 Sorcerer 10
196 Oguri Cap 1000 Paladin 10
197 Kabuto Rp 48588 Paladin 10
198 Thereza Ek 37859 Knight 10
199 Jonatas Druid 21935 Druid 10
200 Darkness 20384 Knight 10
201 Jaosoka 98141 Paladin 10
202 Teste 1000 Knight 10
203 Porteiro Noturno 26648 Paladin 10
204 Sharp Theu Shooter 87364 Paladin 10
205 Problably 98150 Druid 10
206 Tsarukyan 100001 Knight 10
207 Kvarastkhelia 1000 Knight 10
208 Tz Modobagda 29303 Sorcerer 10
209 Du Beco 35026 Knight 10
210 Du Corre 50880 Paladin 10
211 Du Esquema 50922 Sorcerer 10
212 Du Conceito 1000 Druid 10
213 Ot De Mierda 22747 Paladin 10
214 Du Mec 1000 Druid 10
215 Healing Support 1000 Druid 10
216 Mobile Pro 75851 Druid 10
217 Bubble 32949 Druid 10
218 Ego Das 89210 Master Sorcerer 10
219 Leeooh 83454 Paladin 10
220 Drykof 95121 Paladin 10
221 Drykief 57811 Sorcerer 10
222 Sr Severino 1000 Druid 10
223 Cade Meu Bic 30346 Paladin 10
224 Tupu Tama Dre 85680 Paladin 10
225 Nano Rey 67842 Knight 10
226 Bad Baby 57809 Sorcerer 10
227 Icemelt 79017 Elder Druid 10
228 Icenug 78742 Druid 10
229 Dollyn Ftw 77207 Paladin 10
230 Heimdall 35037 Paladin 10
231 Nota Crazy 19012 Paladin 10
232 Fimos 23813 Paladin 10
233 Revolution Paladin 49620 Paladin 10
234 Dumbo 55154 Druid 10
235 Isma Ed 79974 Druid 10
236 Snopek 99916 Paladin 10
237 Gambler 64967 Paladin 10
238 Baianoputao 92003 Druid 10
239 Racon 83733 Druid 10
240 Tintt 84167 Druid 10
241 Jacew 88322 Druid 10
242 Verd 1000 Druid 10
243 Poderoso 36962 Paladin 10
244 Rp Loko 40481 Paladin 10
245 Fritasz 44943 Paladin 10
246 Maxler 93003 Paladin 10
247 Dema 85609 Paladin 10
248 Artemis 25840 Paladin 10
249 Bumbumzinho Gulozo 23001 Paladin 10
250 Gyumi Hashira 52806 Paladin 10
251 Goniix 10937 Druid 10
252 Makerin 51760 Druid 10
253 Makerr 96793 Druid 10
254 Gitr 32265 Druid 10
255 Caranguejo Do Trap 36277 Knight 10
256 Gustavera 21184 Paladin 10
257 Love Hate 73013 Paladin 10
258 Pally Explosion 85977 Paladin 10
259 Chinato 48115 Druid 10
260 Pro Paladino 34369 Paladin 10
261 Qrewka 1000 Sorcerer 10
262 Mons Anticus 63687 Sorcerer 10
263 Lincoln 45952 Paladin 10
264 Goodpl 1000 Paladin 10

Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
1- Gameplay Advanced
88 Resets - Paladin
2- Sirius Revolution
88 Resets - Paladin
3- Mc Luuky
77 Resets - Sorcerer
4- Comituacoroa
76 Resets - Druid
5- Rocks Xebec
74 Resets - Druid
?